|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ABLAKFA | Neustadt-on át 20 db | ||||||||||||||||||||||||||||
ÁGOS | |||||||||||||||||||||||||||||
BÁBFA | |||||||||||||||||||||||||||||
BACHSTELL | |||||||||||||||||||||||||||||
BANCH | |||||||||||||||||||||||||||||
BANKLADEN | |||||||||||||||||||||||||||||
BAUHOLZ | III. 4. 5 fuvar
Bankladen
IV. 6. száll. Süttörre X. 5. sürgetés X. 23. 48 fuvar X. 23. 1678 fuvar XII. 19. sok |
||||||||||||||||||||||||||||
BLANCHEN | |||||||||||||||||||||||||||||
BODENTRAM | |||||||||||||||||||||||||||||
BOGEN | VIII:26.
Pesso |
||||||||||||||||||||||||||||
BRUNBIXEN | |||||||||||||||||||||||||||||
BRUST RIDL HOLZ | 2 St. Glasshaus | ||||||||||||||||||||||||||||
BU NDTRAM | |||||||||||||||||||||||||||||
BÜRTEN | |||||||||||||||||||||||||||||
CHRIST HOLTZ | |||||||||||||||||||||||||||||
CHRIST LADEN | |||||||||||||||||||||||||||||
COLLOFONI | |||||||||||||||||||||||||||||
DACHZIEGEL | 1721.VIII.11. 14ooo | ||||||||||||||||||||||||||||
DAFTSTEINER | |||||||||||||||||||||||||||||
DÂ CHEN | |||||||||||||||||||||||||||||
DIPPELBAUM | |||||||||||||||||||||||||||||
ÉPÍTŐFAFUVAR | 65 évi szállítása | XII. 31. 2324
fuvar
IV. 13. sok fuvar VII. 16. sok fuvar |
|||||||||||||||||||||||||||
FALAZÓKŐ ( EGY ÖL 6*6*3 LÁB ) | |||||||||||||||||||||||||||||
?FENSTER STEIN ORDINARY | |||||||||||||||||||||||||||||
FENSTERSTÖCK | Neustadt-on át 20 db | ||||||||||||||||||||||||||||
FÖDÉLFAPÁR | |||||||||||||||||||||||||||||
FUSS TAFEL | III. 24. 600 db | I. 23 Saal | |||||||||||||||||||||||||||
GARTHEN | |||||||||||||||||||||||||||||
GESCHWEIFTE RINNEN | |||||||||||||||||||||||||||||
GESPÖR | Csapod 50 Nicola Wursch. 2 Oedenb. 3 Süttör Mayerhof 38 | I.1. 60 db | V.10.
30 db Hof Stedl |
III. 4. 25 par
Gespör
IX. 29. 27. St. Gespör |
|||||||||||||||||||||||||
HENKSCHLIESSE | |||||||||||||||||||||||||||||
KALCH | IV. 19. Heiligstein 4. Süttör 445 Mez | jún. 26 300 Ms. | 3248 Metzen
T.
250 Metzen 400 Metzen |
24 Őfen (Barbecsi
templ)
20 Metzen (Barbecsi templ.) |
|||||||||||||||||||||||||
KARMIEN VON LATTEN | |||||||||||||||||||||||||||||
KHIEMFARRENDE LADEN | |||||||||||||||||||||||||||||
KHIEN STAFFEL | |||||||||||||||||||||||||||||
KIEMPFOSTEN | |||||||||||||||||||||||||||||
KIHNFOHRENE BRIN RÖHR | |||||||||||||||||||||||||||||
KLEIN STAFFEL | |||||||||||||||||||||||||||||
KU HUFOHRENE PFOSTEN | |||||||||||||||||||||||||||||
KU HUFOHRENE SCHLUSSHOLTZER | |||||||||||||||||||||||||||||
KOSZORUFA | |||||||||||||||||||||||||||||
KÖTŐGERENDA | |||||||||||||||||||||||||||||
LADEN | |||||||||||||||||||||||||||||
LATTEN NÖGELN | Neustadt-on át | V. 10 sok
Hof Stedl. III. 11. 1500 Seiten Geböne |
I. 14.000 | ||||||||||||||||||||||||||
LATTEN ZÜGEL | IV. 19. Oedenburg 6 db | Neustadt-on át | aug. 26. Pesso | I. 1500 | III. 4. 300 St. | ||||||||||||||||||||||||
LÁBFA | |||||||||||||||||||||||||||||
LEHRBAU MENE DOPPEL SCHLIESSE | 400 Kl jan. | ||||||||||||||||||||||||||||
LEISTEN | V. 27. Toehl Zinner | ||||||||||||||||||||||||||||
LÉC | |||||||||||||||||||||||||||||
MAUER BANCH U. BUNDTRAM | |||||||||||||||||||||||||||||
MAUER BANCH | 30. (jan.)
5 Klf lang 9 m 7 koll stark |
||||||||||||||||||||||||||||
NÁD ( STUKATUR ) | |||||||||||||||||||||||||||||
OLLÓNAK VALÓ FA | |||||||||||||||||||||||||||||
PALLUSTRATEN | |||||||||||||||||||||||||||||
PFETTEN | |||||||||||||||||||||||||||||
PFOSTEN | |||||||||||||||||||||||||||||
PLANCHEN | II. 20.
m/40 St. |
III. 25. anyagelőkész
IV. 6. szállítás Süttörre X. 5. szállítás X. 23. |
|||||||||||||||||||||||||||
POLSTER HOLTZ | |||||||||||||||||||||||||||||
POSTAMENT | 20 db. | ||||||||||||||||||||||||||||
RIENE | IV. 19. Oedenburg 4 mit 44 Klaß ter | ||||||||||||||||||||||||||||
RISSTEINE | |||||||||||||||||||||||||||||
SANDT | 4300 Fuhr jan. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
SAULLEN | aug.26. 250 150 Pesso | III. 4. M/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHINDT | IV. 19. 12.000 Oedenburg | V. 10 50000
Hof Stedl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLIESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWELLEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRINGER LADEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIKEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWARTZ FÖHRENE TRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPALLIER LUSTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPALTEN | 600 st. | okt. 8. 400 vadaskert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFFEL | 12 Staffl | I. 23. im Saal
II. Marmor Schatren 76 St. 22 St. (Alter) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STŐBEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZELEMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPL BODEN HOLZ | 10 öl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPPEL BODEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAM BODEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRILLAGE LATTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASSERGRÂ NDL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIMMERMANU HACKEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEHRBAUMENE RIEME | 100 Klaß ter (Süttör) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFTSTEINER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAUER GEWÖLB , PFLAST.ZÜGELN | 620.000 jan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EISENSCHLIESSEN | 85 Cent, jan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWÖLLER U. SPALTEN | I. 24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STULL SAULLEN | I. 40 Stä ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GESIMBS BAUM | I. 12 Stä ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TACH RÜGELN BANDER, Balchen, Gespör | I. 350 db. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LERCHBAUM | 16 Stamb Schumpfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLETTEN | 112 Schuh
224 Schuh 168 Schuh |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARMORPLATTEN | einigehun-dert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEINE STEINPLATTEN | 500 St. | III. 25 gebredne Steine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150.000
Széplakra Kapuvári plébánia 45.000 |
Széplaki
téglaégetőből szállítás ?
365.000 Széplakról a Cascadhoz |
Szökőkúthoz
26.000 400.000 tégla mehet a falhoz Phasan Garthen 250.000 1000 jav. érték és Piquetház |
Fuvarosok
téglaszállításra emelést kérnek |
||
|
ein Quatrum
44.112 |
40.000 | Kreutz
252.000 (Varrath. 10.350) Lockenhaus 7279 Vorrathing |
3500 tető
kúp. Monbijou és Sopronban maradt 12.120 kúp |
Kreutz
58.150 Fochtenstein 33.243 57.700 Lakompak 18.500 tönkrement Frauenkirchenbe is jó cserép 54.000 40.000 évi |
14.000
Krentz 750 db próbaégetést még 3000 db a kemencében |